zurück / back

3. Platz - Schülerinnen / Second Runner-ups - Children (female)
Jahr
Year
  Name
Name
Jahrgang
Birthyear
Vereinsname
Name of club
  Gesamt
Total score
1988 1. SSC-CUP Tanja Schleiff 1975 ETUS Rheine, GER L8 80,8
1989 2. SSC-CUP Jenny Karlsson 1974 TV Ymuiden, NDL L8 81,1
1990 3. SSC-CUP Alexandra Peters 1976 Kempener TV, GER M8 86,8
1991 4. SSC-CUP Alexandra Peters 1976 Kempener TV, GER M8 86,0
1992 5. SSC-CUP Natalia Prut 1979 Republik Moldov, CZ M9 86,5
1993 6. SSC-CUP Dominika Waldhauserová 1982 Hampl TC Litomerice, CZ M6 81,7
1994 7. SSC-CUP Julia Sperling 1980 ETB Schwarz-Weiß Essen, GER M8 82,1
1995 8. SSC-CUP Stefanie Häs 1981 TV-Ichenheim, GER M8 86,9
1996 9. SSC-CUP Yvonne Schädel 1982 TSV Besse, GER M7 82,5
1997 10. SSC-CUP Vera Nohse 1986 TSV Bösingfeld, GER M8 87,4
1998 11. SSC-CUP Nadia Krecké 1984 TV Villingen, GER M9 84,8
1999 12. SSC-CUP Kristyna Závodniková 1985 Sokol Brno-Komárov, CZ M9 84,8
2000 13. SSC-CUP Jessica Tiede 1988 Kempener Turnverein 1960 e.V., GER M8 85,5
2001 14. SSC-CUP Jessica Tiede 1988 Kempener Turnverein, GER M8 33,4
2002 15. SSC-CUP Jessica Tiede 1988 Kempener Turnverein, GER M8 88,7
2004 16. SSC-CUP Mareike Bröcking 1991 TG Jugenddorf Salzgitter, GER M8 32,4
2005 17. SSC-CUP Melissa Bailey (WK1) 1991 Ringwood & Bournemouth Trampoline & DMT Club, GBR M7 31,2
    Meileen Mücke (WK7) 1993 TG Jugenddorf Salzgitter, GER M8 28,4
2006 18. SSC-CUP Christin Kaiser (WK1) 1992 SC Cottbus Turnen e.V., GER M8 31,0
    Rebecca Marek (WK7) 1994 TG Jugenddorf Salzgitter, GER M8 27,8
2008 19. SSC-CUP Denise Liefting (WK1) 1994 Triffis Alkmar, NED M9 29,6
    Liset van Krimpen (WK7) 1997 Turncentrum Sportstad Heerenveen, NED M7 27,5

3. Platz - Schüler / Second Runner-ups - Children (male)
Jahr
Year
  Name
Name
Jahrgang
Birthyear
Vereinsname
Name of club
  Gesamt
Total score
1988 1. SSC-CUP Thomas Mas 1973 ETUS Rheine, GER L8 80,8
1989 2. SSC-CUP Waldemar Lonowski 1974 OSZ WFS Poznan, PL M10 76,7
1990 3. SSC-CUP Mirko Dreher 1975 SC 1885 Huckarde-Rahm, GER M8 82,7
1991 4. SSC-CUP Stefan Hanstein 1977 TV-05 Wetter, GER M8 78,6
1992 5. SSC-CUP Michael Kubicka 1977 SG FFM-Nied, GER M8 83,8
1993 6. SSC-CUP Dirk Döring 1982 PSV 90 Dessau Anhalt, GER M6 78,8
1994 7. SSC-CUP Damien de Becker 1982 F.R.B.E.P./R.B.V.L.O., BEL M6 81,4
1995 8. SSC-CUP Michael Markatschenko 1981 VfL Lichtenrade, GER M7 86,4
1996 9. SSC-CUP Eugen Schick 1982 SV Brackwede, GER M8 83,4
1997 10. SSC-CUP Jeroen Kaslander 1984 Olympia Aalsmeer, NDL M9 90,0
1998 11. SSC-CUP Marc-André Gries 1984 Turnteam Toyota Köln e. V., GER M8 86,7
1999 12. SSC-CUP Julien Urech 1986 Trampolin Sport Club Ins, SUI M9 83,5
2000 13. SSC-CUP Peter Drozdik 1988 MTV 1877 Bad Kreuznach, GER M8 88,6
2001 14. SSC-CUP Patrick Wiese 1988 VfL Grasdorf, GER M8 31,5
2002 15. SSC-CUP Sebastian Werner 1990 ESV Lokomotive Zwickau e.V., GER M8 87,3
2004 16. SSC-CUP Oliver Amann 1993 TV Weingarten, GER M8 32,9
2005 17. SSC-CUP Mike Magister (WK2) 1991 TSV Rudow, GER M8 29,2
    Gero Weiland (WK8) 1994 Frankfurt Flyers, GER M9 28,8
2006 18. SSC-CUP Martin Pelc (WK2) 1992 Sokol Zizkov I., CZE M7 30,3
    Nils Stark (WK8) 1994 TB Ruit, GER M8 27,5
2008 19. SSC-CUP Jakob Wallentin (WK2) 1994 Österreichischer Fachverband f. Turnen, AUT M9 30,6

3. Platz - Jugendturnerinnen / Second Runner-ups - Teenager (female)
Jahr
Year
  Name
Name
Jahrgang
Birthyear
Vereinsname
Name of club
  Gesamt
Total score
1988 1. SSC-CUP Carmen Junkherr 1970 SSC-Südwest 1947 e. V. Berlin, GER L9 77,1
1989 2. SSC-CUP Melanie Scheck 1973 TSG Bruchsal, GER M8 84,1
1990 3. SSC-CUP Irene Hormanns 1972 Kempener TV, GER L10 83,2
1991 4. SSC-CUP Daniela Wagner 1975 SU Witten Annen, GER M9 84,1
1992 5. SSC-CUP Susanne Ritz 1976 Kempener TV, CZ M9 87,1
1993 6. SSC-CUP Magdaléna Ruzickova 1978 HAMPL TC Litomerice, CZ M7 83,8
1994 7. SSC-CUP Imke Demeulemeester 1976 F.R.B.E.P./R.B.V.L.O., BEL M7 83,8
1995 8. SSC-CUP Yvonne Dietrich 1978 KSV Baunatal, GER M9 90,1
1996 9. SSC-CUP Svenja Hoffmann 1981 TA Toyota Köln, GER M9 85,0
1997 10. SSC-CUP Tina Walcker 1980 TSB Schwäb.-Gmünd-Trampolin, GER M9 90,0
1998 11. SSC-CUP Viola Gaida 1982 TSG Jugenddorf Salzgitter, GER M9 88,9
1999 12. SSC-CUP Anni Koch 1984 Kempener Turnverein 1960 e. V., GER M9 86,8
2000 13. SSC-CUP Nadia Krecké 1984 TV 1848 Villingen, GER M9 89,4
2001 14. SSC-CUP Tine Vanderheiden 1986 Gym 1848 Villingen, BEL M9 33,8
2002 15. SSC-CUP Miet Decavel 1985 Lenig & Vlug, BEL M9 93,9
2004 16. SSC-CUP Nadia Syed 1988 TV Weingarten, GER M9 33,4
2005 17. SSC-CUP Petra Anyzová 1989 Sokol Zizkov I., CZE M9 31,0
2006 18. SSC-CUP Carolin Nerger 1991 TG Jugenddorf Salzgitter, GER M9 31,2
2008 19. SSC-CUP Pascal Wiebering 1992 Triffis Alkmar, NED M9 31,1

3. Platz - Jugendturner / Second Runner-ups - Teenager (male)
Jahr
Year
  Name
Name
Jahrgang
Birthyear
Vereinsname
Name of club
  Gesamt
Total score
1988 1. SSC-CUP Mathias Böger 1971 TSV Bösingfeld, GER L10 82,6
1989 2. SSC-CUP Marc Dammers 1971 TV Ymuiden, NDL M10 85,5
1990 3. SSC-CUP Jücel Özgür 1975 TSG Bruchsal, GER M8 74,2
1991 4. SSC-CUP Karsten Pfeiffer 1973 TV-05 Wetter, GER M8 79,0
1992 5. SSC-CUP Marc Pabel 1976 OSC Bremerhaven, GER M8 79,5
1993 6. SSC-CUP Tim Dekowski 1977 SU Witten Annen, GER M9 87,9
1994 7. SSC-CUP Younos Rezay-Moosavi 1976 VfL Grasdorf, GER M7 77,8
1995 8. SSC-CUP Tom Zimmermann 1978 TV Schaafheim, GER M9 93,1
1996 9. SSC-CUP Christian Schlett 1981 TV Schaafheim, GER M9 85,9
1997 10. SSC-CUP Marco Beiser 1980 TV-Ichenheim, GER M9 91,9
1998 11. SSC-CUP Till Frach 1982 TV Schaafheim, GER M9 92,1
1999 12. SSC-CUP Wahan Alaverdian 1981 SG 1877 Frankfurt-Nied, GER M9 92,8
2000 13. SSC-CUP Sebastian Röschl 1982 TV Gemsbach, GER M9 90,7
2001 14. SSC-CUP Raphael Polli 1985 Swiss Clubs Team, SUI M9 34,5
2002 15. SSC-CUP Dirk Erhard 1985 VfL Lichtenrade 1894 e.V., GER M9 95,0
2004 16. SSC-CUP Manuel Ericke 1987 VfL Grasdorf, GER M8 31,2
2005 17. SSC-CUP Francesco Perotto 1989 TSV Turnerbund München, GER M9 32,2
2006 18. SSC-CUP Patrick Achtzehn 1989 Aktiv-Team Röttenbach, GER M9 34,2
2008 19. SSC-CUP Oliver Amann 1993 TV Weingarten, GER M9 32,3

3. Platz - Turnerinnen / Second Runner-ups - Adults (female)
Jahr
Year
  Name
Name
Jahrgang
Birthyear
Vereinsname
Name of club
  Gesamt
Total score
1988 1. SSC-CUP Susanne Dommel 1963 SSC-Südwest 1947 e. V. Berlin, GER L10 81,1
1989 2. SSC-CUP Michaela Löchte 1970 VfL Schlangen, GER M8 81,9
1990 3. SSC-CUP Regina Aichholzer 1967 MTV Stuttgart, GER L10 84,9
1991 4. SSC-CUP Anja Wasicek 1968 TuS Walle Bremen, GER L10 82,9
1992 5. SSC-CUP Nicole Krüger 1970 TuS Vahrenwald, GER M7 86,2
1993 6. SSC-CUP Jülide Hummel 1975 SSC-Südwest 1947 e. V. Berlin, GER M9 77,5
1994 7. SSC-CUP Nicole Krüger 1970 TuS Vahrenwald, GER M9 89,1
1995 8. SSC-CUP Babette v. Wetering 1975 Veerkracht Amsterdam, NDL M10 91,2
1996 9. SSC-CUP Inke van Braak 1975 Olympia Aalsmeer, NDL M10 93,9
1997 10. SSC-CUP Birgit Hinsch 1971 VfL Pinneberg, GER M9 91,8
1998 11. SSC-CUP Ingrid Kapp 1979 MTV 1877 Bad Kreuznach, GER M10 84,2
1999 12. SSC-CUP Birgit Hinsch 1971 VfL Pinneberg, GER M9 87,2
2000 13. SSC-CUP Jülide Hummel 1975 SSC-Südwest 1947 e. V. Berlin, GER M10 87,3
2001 14. SSC-CUP Nele de Vriendt 1982 Sportac 86 Deinze, BEL M9 32,4
2002 15. SSC-CUP Viola Gaida 1982 TG Jugenddorf Salzgitter, GER M10 91,2
2004 16. SSC-CUP Rebecca Lefebvre 1982 Lenig & Vlug, BEL M9 32,2
2005 17. SSC-CUP Nicole von Känel 1978 TV Grenchen, SUI M10 31,2
2006 18. SSC-CUP Tabea Fischer 1986 SKV 1879 e.V. Möfelden, GER M10 30,9
2008 19. SSC-CUP Christina Jansen 1984 VfL Pinneberg, GER M10 31,3

3. Platz - Turner / Second Runner-ups - Adults (male)
Jahr
Year
  Name
Name
Jahrgang
Birthyear
Vereinsname
Name of club
  Gesamt
Total score
1988 1. SSC-CUP Thomas Eriksson 1964 GK Frivolten, SWE M10 84,5
1989 2. SSC-CUP Jürgen Gipser 1968 BSV Friedrichshafen, GER L10 78,7
1990 3. SSC-CUP Andreas Lindeberg 1972 GK Frivolten, SWE L9 87,3
1991 4. SSC-CUP Frank Dingerdissen 1970 OSC Bremerhaven, GER M10 91,9
1992 5. SSC-CUP Frank Deutschmann 1966 TuS Vahrenwald, GER M7 92,7
1993 6. SSC-CUP Uwe Wochnowski 1962 VfL Lichtenrade, GER M20 89,7
1994 7. SSC-CUP Frank Dingerdissen 1970 SV Brackwede, GER M20 98,7
1995 8. SSC-CUP Heiko Berger 1974 SV Brackwede, GER M10 100,0
1996 9. SSC-CUP Jörg Gehrke 1974 MTV 1877 Bad Kreuznach, GER M10 93,9
1997 10. SSC-CUP Mathias Böger 1971 TG Lage, GER M9 90,7
1998 11. SSC-CUP Michael Serth 1975 TV Schaafheim, GER M10 91,7
1999 12. SSC-CUP Jiri Kurtin 1980 Sokol Brno-Komárov, CZ M10 89,2
2000 13. SSC-CUP Michael Meyer 1977 TSV 1900 Wabern, GER M9 83,0
2001 14. SSC-CUP Petr Dostal 1972 Sokol Olomouc, CZE M10 34,5
2002 15. SSC-CUP Alexej Kessler 1980 TG Jugenddorf Salzgitter, GER M10 104,1
2004 16. SSC-CUP Karsten Kuritz 1983 TSB Schwäb.-Gmünd-Trampolin, GER M10 37,0
2005 17. SSC-CUP Ingo Krüger 1976 VfL Grasdorf, GER M10 30,6
2006 18. SSC-CUP Daniel Schmidt 1985 VfL Pinneberg, GER M10 31,9
2008 19. SSC-CUP Sebastian Werner 1990 ESV Lokomotive Zwickau e.V., GER M10 31,5

zurück / back