zurück / back

2. Platz - Schülerinnen / First Runner-ups - Children (female)
Jahr
Year
  Name
Name
Jahrgang
Birthyear
Vereinsname
Name of club
  Gesamt
Total score
1988 1. SSC-CUP Nina Brenken 1973 SU Witten Annen, GER M8 82,1
1989 2. SSC-CUP Ingrid Boele 1976 TV Ymuiden, NDL L8 81,4
1990 3. SSC-CUP Heidi Huppertz 1977 Kempener TV 1960, GER L10 88,2
1991 4. SSC-CUP Heidi Huppertz 1977 Kempener TV 1960, GER L8 89,2
1992 5. SSC-CUP Ilse Geverink 1980 Sportvereinigung W.I.K.-F.T.C., NDL M5 87,3
1993 6. SSC-CUP Pavla Hamplová 1980 Hampl TC Litomerice, CZ M6 84,2
1994 7. SSC-CUP Esther Heinzinger 1982 MTV Schrobenhausen, GER M8 85,1
1995 8. SSC-CUP Julia Calefice 1981 TV Schwafheim, GER M8 88,3
1996 9. SSC-CUP Rebecca Lefebvre 1982 Lenig & Vlug, BEL M9 83,3
1997 10. SSC-CUP Denise Wagner 1983 TV Gernsbach, GER M8 89,1
1998 11. SSC-CUP Anni Koch 1984 Kempener Turnverein 1960 e. V., GER M8 86,7
1999 12. SSC-CUP Catherine Auerbach 1988 TG Jugenddorf Salzgitter, GER M8 85,0
2000 13. SSC-CUP Catherine Auerbach 1988 TG Jugenddorf Salzgitter, GER M8 88,4
2001 14. SSC-CUP Christiane Ungar 1989 TSV Beese, GER M8 33,4
2002 15. SSC-CUP Lara Hüninghake 1989 TG Jugenddorf Salzgitter, GER M8 92,4
2004 16. SSC-CUP Daniela Rehse 1990 TG Jugenddorf Salzgitter, GER M9 32,6
2005 17. SSC-CUP Christin Kaiser (WK1) 1992 SC Cottbus Turnen e.V., GER M8 31,6
    Sarah Szpak (WK7) 1993 TG Böckingen, GER M8 28,7
2006 18. SSC-CUP Rieke Tiedemann (WK1) 1992 ETSV Gut Heil Itzehoe, GER M8 31,2
    Nina Kujawski (WK7) 1994 MTV Bad Kreuznach, GER M8 29,1
2008 19. SSC-CUP Johanna Sauerland (WK1) 1994 Kempener Turnverein 1960 e.V., GER M9 30,1
    Henriette Reinke (WK7) 1996 TSV RudowMTV Bad Kreuznach, GER M8 28,0

2. Platz - Schüler / First Runner-ups Children (male)
Jahr
Year
  Name
Name
Jahrgang
Birthyear
Vereinsname
Name of club
  Gesamt
Total score
1988 1. SSC-CUP Heiko Schmidt 1974 Rendsburger TSV, GER L8 69,6
1989 2. SSC-CUP Mirko Dreher 1977 SC Huckarde-Rahm, GER L9 77,7
1990 3. SSC-CUP Christof Kerkhof 1976 Trampolin Verein Lenig & Vlug, BEL M9 82,9
1991 4. SSC-CUP Tim Dekowski 1977 SU Witten Annen, GER M8 83,2
1992 5. SSC-CUP Denis Ternovschii 1981 Republic Moldova, CZ M9 85,6
1993 6. SSC-CUP Damien de Becker 1982 A.F.T.S.A., FRA M6 79,8
1994 7. SSC-CUP Dirk Döring 1982 PSV 90 Dessau Anhalt, GER M7 83,8
1995 8. SSC-CUP Damien de Becker 1982 A.F.T.S.A., BEL M6 89,2
1996 9. SSC-CUP Sven Chmilecki 1985 ESV Lok Zwickau e. V., GER M8 84,2
1997 10. SSC-CUP Karsten Kuritz 1983 TSB Schwäb.-Gmünd Trampolin, GER M8 91,6
1998 11. SSC-CUP Daniel Hoffmannbeck 1984 ESV Lokomotive Zwickau e. V., GER M8 91,6
1999 12. SSC-CUP Tim Schweiger 1986 TG Jugenddorf Salzgitter, GER M8 84,9
2000 13. SSC-CUP Gregor Marek 1987 TG Jugenddorf Salzgitter, GER M8 88,9
2001 14. SSC-CUP Peter Drozdik 1988 MTV 1877 Bad Kreuznach, GER M8 33,1
2002 15. SSC-CUP Maurice Ehlert 1990 TSV Bösingfeld, GER M8 88,4
2004 16. SSC-CUP Daniel Schmidt 1991 Bramfelder SV Hamburg, GER M8 33,7
2005 17. SSC-CUP Moritz Hartmann (WK2) 1992 TB Ruit, GER M8 30,2
    Nick Nowak (WK8) 1993 TG Jugenddorf Salzgitter, GER M8 29,6
2006 18. SSC-CUP Maxon de Meyer (WK2) 1993 Sterk en Lenig Drongen, BEL M9 30,6
    Florian Kaiper (WK8) 1995 ÖFT, AUT M8 27,7
2008 19. SSC-CUP Steve Jugert (WK2) 1994 SC Cottbus Turnen e.V., GER M8 30,9

2. Platz - Jugendturnerinnen / First Runner-ups - Teenager (female)
Jahr
Year
  Name
Name
Jahrgang
Birthyear
Vereinsname
Name of club
  Gesamt
Total score
1988 1. SSC-CUP Sabine de Beyer 1974 Rendsburger TSV, GER L8 69,6
1989 2. SSC-CUP Katharina Wiest 1972 TSG Bruchsal, GER M9 84,2
1990 3. SSC-CUP Cornelia Nowak 1974 TUS Altenessen, GER L10 86,7
1991 4. SSC-CUP Babette v. Wetering 1975 Veerkracht Amsterdam, NDL M9 86,8
1992 5. SSC-CUP Marina Adam 1975 Republic Moldova, CZ M10 87,3
1993 6. SSC-CUP Steffi Mair 1977 MTV Schrobenhausen, GER M9 89,0
1994 7. SSC-CUP Stefanie Kleine 1979 SV Brackwede, GER M9 85,9
1995 8. SSC-CUP Irmgard Erl 1980 TV Obing, GER M9 91,9
1996 9. SSC-CUP Analena Baerbock 1980 TSV Pattensen, GER M9 86,2
1997 10. SSC-CUP Hester Atsma 1979 Steunpunt Noord Nederland, NDL M8 90,8
1998 11. SSC-CUP Samira Weiß 1982 MTV Stuttgart, GER M9 89,0
1999 12. SSC-CUP Judith Renner 1982 SKV Mörfelden 1879, GER M9 87,2
2000 13. SSC-CUP Viola Gaida 1983 TG Jugenddorf Salzgitter, GER M9 89,5
2001 14. SSC-CUP Nadia Krecké 1984 TV 1848 Villingen, GER M9 34,9
2002 15. SSC-CUP Wiebke Goos 1985 SG 1877 Frankfurt-Nied, GER M9 94,3
2004 16. SSC-CUP Lara Hüninghake 1989 TG Jugenddorf Salzgitter, GER M9 33,8
2005 17. SSC-CUP Louisa Ganter 1989 TV Sulzbach, GER M9 31,3
2006 18. SSC-CUP Moa Haller 1991 TV Grenchen, SUI M9 31,6
2008 19. SSC-CUP Marina Cervenka 1991 TV 1848 Erlangen, GER M9 31,2

2. Platz - Jugendturner / First Runner-ups - Teenager (male)
Jahr
Year
  Name
Name
Jahrgang
Birthyear
Vereinsname
Name of club
  Gesamt
Total score
1988 1. SSC-CUP Anders Lindeberg 1972 GK Frivolten, SWE L9 85,2
1989 2. SSC-CUP Mathias Böger 1971 TSV Bösingfeld, GER M8 85,9
1990 3. SSC-CUP Douglas Jansson 1973 GK Frivolten, SWE L10 79,4
1991 4. SSC-CUP Sascha Klahn 1975 TSV Flintbek, GER L10 82,8
1992 5. SSC-CUP Alex Michel 1976 SG FFM-Nied, GER M8 82,7
1993 6. SSC-CUP Markus Laun 1978 TV Villingen, GER M9 88,9
1994 7. SSC-CUP Sebastian Griebe 1978 TSV Pattensen, GER M9 85,8
1995 8. SSC-CUP Tim Dekowski 1977 SU Witten Annen, GER M10 93,8
1996 9. SSC-CUP Sebastian Griebe 1978 TSV Pattensen, GER M9 87,6
1997 10. SSC-CUP Till Frach 1982 TV Schaafheim, GER M10 92,0
1998 11. SSC-CUP Sebastian Röschl 1982 TV Gernsbach, GER M9 92,6
1999 12. SSC-CUP Jürgen Kleinsmann 1981 TSG Neustadt, GER M10 94,6
2000 13. SSC-CUP Sascha Tiede 1985 Kempener Turnverein 1960 e.V., GER M9 92,5
2001 14. SSC-CUP Dirk Erhard 1985 VfL Lichtenrade 1894 e.V., GER M9 35,4
2002 15. SSC-CUP Gregor Marek 1987 TG Jugenddorf Salzgitter, GER M9 95,9
2004 16. SSC-CUP Francesco Perotto 1989 TSV Turnerbund München, GER M9 33,1
2005 17. SSC-CUP Patrick Achtzehn 1989 Aktiv Team Röttenbach, GER M9 33,5
2006 18. SSC-CUP Laszlo Pobloth 1989 TSV Rudow 1988, GER M9 34,9
2008 19. SSC-CUP Maxi Ferling 1993 Munich-Airriders, GER M9 32,5

2. Platz - Turnerinnen / First Runner-ups - Adults (female)
Jahr
Year
  Name
Name
Jahrgang
Birthyear
Vereinsname
Name of club
  Gesamt
Total score
1988 1. SSC-CUP Claudia Kiel 1962 SSC-Südwest 1947 e. V. Berlin, GER L10 83,2
1989 2. SSC-CUP Claudia Kiel 1962 SSC-Südwest 1947 e. V. Berlin, GER L10 83,3
1990 3. SSC-CUP Anja Wasicek 1968 TUS Walle Bremen, BEL L10 85,0
1991 4. SSC-CUP Daniela Dingerdissen 1972 OSC Bremerhaven, GER M10 86,9
992 5. SSC-CUP Daniela Dingerdissen 1972 OSC Bremerhaven, GER M8 89,2
1993 6. SSC-CUP Sarah Jacob 1973 TSV Besse, GER M9 81,3
1994 7. SSC-CUP Ariane Stritzke 1969 TuS Vahrenwald, GER M9 89,9
1995 8. SSC-CUP Daniela Wagner 1975 SU Witten Annen, GER M10 92,0
1996 9. SSC-CUP Yvonne Hartog 1970 Olympia Aalsmeer, NDL M10 96,5
1997 10. SSC-CUP Carmen Andresen 1975 Bramfelder SV, GER M10 92,6
1998 11. SSC-CUP Jülide Hummel 1975 SSC-Südwest 1947 e. V. Berlin, GER M9 84,4
1999 12. SSC-CUP Wula Patsia 976 SG 1877 Frankfurt-Nied, GER M10 93,5
2000 13. SSC-CUP Nina Blisse 1976 Vfl Lichtenrade 1894 e.V., GER M10 89,4
2001 14. SSC-CUP Nina Blisse 1979 Vfl Lichtenrade 1894 e.V., GER M10 33,4
2002 15. SSC-CUP Bieke Decavel 1983 Lenig & Vlug, BEL M9 92,7
2004 16. SSC-CUP Nina Blisse 1979 MTV 1877 Bad Kreuznach, GER M10 34,1
2005 17. SSC-CUP Katharina Ludwig 1980 VfL Grasdorf, GER M9 31,5
2006 18. SSC-CUP Christina Jansen 1985 VfL Pinneberg, GER M10 31,3
2008 19. SSC-CUP Carina Baumgärtner 1990 MTV 1877 Bad Kreuznach, GER M10 33,4

2. Platz - Turner / First Runner-ups - Adults (male)
Jahr
Year
  Name
Name
Jahrgang
Birthyear
Vereinsname
Name of club
  Gesamt
Total score
988 1. SSC-CUP Roger Lehmann 1961 SSC-Südwest 1947 e. V. Berlin, GER L10 86,1
1989 2. SSC-CUP Uwe Wochnowski 1962 Bramfelder SV, GER M10 93,4
1990 3. SSC-CUP Stefan Rodewoldt 1969 OSC Bremerhaven, GER L10 91,9
1991 4. SSC-CUP Hans-Robert Wagner 1967 SU Witten Annen, GER M8 93,0
1992 5. SSC-CUP Andreas Bonk 1963 Freiburger Turnerschaft, GER M8 93,1
1993 6. SSC-CUP Stefan Reithofer 1974 TSV TB München, GER M20 94,0
1994 7. SSC-CUP Heiko Berger 1974 SV Brackwede, GER M20 99,9
1995 8. SSC-CUP Michael Serth 1975 TV Schaafheim, GER M10 100,4
1996 9. SSC-CUP Michel De Ruiter 1976 Olympia Aalsmeer, NDL M10 95,1
1997 10. SSC-CUP Milco Riepma 1955 Steunpunt Noord Nederland, NDL M10 93,4
1998 11. SSC-CUP Uwe Wochnowski 1962 VfL Lichtenrade 1894 e. V., GER M9 92,3
1999 12. SSC-CUP Matthias Stirn 1978 TB Ruit, GER M10 99,5
2000 13. SSC-CUP Lars Kandel 1979 TSV Pattensen, GER M9 85,9
2001 14. SSC-CUP Sebastian Röschl 1982 TV Gernsbach, GER M10 34,8
2002 15. SSC-CUP Karsten Kuritz 1983 TSB Schwäb.-Gmünd-Trampolin, GER M10 104,8
2004 16. SSC-CUP Petr Dostal 1972 Sokol Olomouc, CZE M10 34,5
2005 17. SSC-CUP Daniel Schmidt 1985 VfL Pinneberg, GER M10 33,3
2006 18. SSC-CUP Michael Serth 1975 TV Schaafheim, GER M10 37,8
2008 19. SSC-CUP Laszlo Pobloth 1989 Frankfurt Flyers, GER M10 31,8

zurück / back